产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 德迈盛/DMS | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 型号 | DMS-RSK | |
| 触发方式 | (过充、加热、针刺)三种模式可选 | |
| 加热模式 | 2通道(一通道圆形电热丝,另一通道方形加热板) | |
| 最大加热功率 | 3KW,单通道 | |
| 功率调节方式 | 更换不同功率加热板+调节输入电流大小 | |
| 加热板电压 | AC 220V,50HZ | |
| 过充模式 | 5V200A-2CH (注:可依据实际测试电池规格配置) | |
| 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | |
| 充电截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
| 电压范围 | 充电 | 10mV-5V(设备端口) |
| 放电 | 1V-5V(设备端口),Z低放电电压与线长有关 | |
| 电流范围 | 充电 | 400mA-200A |
| 放电 | 400mA-200A | |
| 精度 | ±0.1% of FS , 环温15℃-35℃ | |
| 针刺模式 | 针刺速度:10 ~80mm/s(可调) | |
| 针刺力值:1~500Kg | ||
| 驱动方式:伺服电机驱动 | ||
| 单位转换:Kg、N 、lb | ||
| 电压采集通道 | 4通道(≥4通道可选配) | |
| 温度采集通道 | 8通道(≥8通道可选配) | |
| 控制方式 | PLC触摸屏+PC机软件控制 | |
| 控制主机外形尺寸 | W700 X D650X H1360 MM | |
| 防爆箱 | 电芯防爆箱:内尺寸:500*500*500mm 304不锈钢厚5mm | |
| (依据电池规格选配其一) | ||
| 电池模块防爆箱:内尺寸:1000*1000*1000mm 304不锈钢厚10mm | ||
| (注:电池模块测试可根据电池定制防爆箱) | ||
| 设备总重 | 500kg | |
| 设备电源 | AC380V 8KW | |
产品咨询
添加微信