产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 德迈盛/DMS | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 相关指标 | 技术参数 |
| 测试空间尺寸 | 600mm(W)X600mm(H)X600mm(D) |
| 测试空间容积 | 216L |
| 温度范围 | RT + 20℃~ +200℃ |
| 温度波动度 | ±0.1℃ (+100℃时) |
| ±0.2℃ (+200℃时) | |
| 箱内温度均匀度 | ±0.5℃ (+100℃时) |
| ±1.5℃ (+200℃时) | |
| 温度上升时间 | 周围温度~+200℃ <50min |
| 设定指示分辨率 | 温度1℃,时间1min |
| 指示精度 | 温度±(2℃ + 1dgt) |
| 控制模式 | 程序运行、定值运转 |
| 温度变化斜率(可编程) | >5℃ |
| 隔爆排气 | 发生爆炸时释放箱内压力的安全箱门 |
产品咨询
添加微信