产品目录
相关文章
电池振动试验台 满足标准:
GB 31241-2014 | 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》 |
GB/T 18287 -2013 | 《蜂窝电话用锂离子电池总规范》 |
GB/T 8897.4-2008 | 《原电池第4部分锂电池的安全要求》 |
YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分:集成式电池》 |
GB/T 21966-2008 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
MT/T 1051-2007 | 《矿灯用锂离子蓄电池》 |
YD 1268-2003 | 《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》 |
GB/T 19521.11-2005 | 《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》 |
YDB 032-2009 | 《通信用后备式锂离子电池组》 |
UL 1642:2012 | 《锂电池标准(安全性)》 |
UL 2054: 2012 | 《安全性标准(锂电池)》 |
UN38.3(2012) | 《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册第三部分》 |
IEC62133-2-2017 | 《含碱性或非酸性电解液的蓄电池及蓄电池组的安全要求》 |
IEC 62281: 2004 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
IEC 60086: 2007 | 《原电池第4部分锂电池的安全要求》 |
GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、MIL-STD-810F、MIL-STD-883E | 等测试规范 |
电池振动试验台 规格参数:
产品规格 | 690kgf、1000kgf |
最大正弦激振力 | 300kg.f peak |
最大随机激振力 | 300kg.f r.ms |
最大冲击激振力 | 600kg.f peak |
频率范围 | 1~4000Hz |
最大位移 | 40mm p-p(峰峰值) |
最大速度 | 6.2m/s |
最大加速度 | 100G(980m/s2) |
负载(动圈) | 120 kg |
隔振频率 | 2.5 Hz |
动圈直径(工作台面直径) | Ф150mm |
动圈质量 | 3kg |
台面螺钉 | 13×M8 |
漏 磁 | <10gauss |
设备尺寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直台) |
设备重量 | 约560kg |
台面尺寸 | 400*400mm |
材 质 | 铝镁合金 |
台面质量 | 14kg |
孔位固定 | M8不锈钢螺套,经久耐磨 |
上限使用频率 | 2000Hz |
输出功率 | 4KVA |
输出电压 | 100V |
输出电流 | 30A |
功放尺寸 | 720mm×545mm×1270mm |
重 量 | 230kg |