产品目录
相关文章
产品名称型号 | 恒压供水试验装置 |
符合标准及条款 | |
GB4706.11、GB4706.12、GB4706.24、GB/T4288等相关标准 | |
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | |
试样及限制 | 家用和类似用途电热水器、储水式热水器 |
试验用途 | 用于阀门、容器等各种承压产品进行水压耐压、静压试验及水密封性能检测等测试 |
测试原理 | 利用增压泵增压,通过连接于管路上的压力传感器监测并实时反馈压力值,控制系队对电动阀门、调压阀等元器件进行控制,使管路中的水压及保压时间符合标准要求。 |
设备结构 | 箱式结构该设备采用电脑控制,可以打印数据及压力曲线显示,可设置试验压力,恒压时间,升压速率等;采用气动水压增压泵及其压力控制装置性能稳定,操作方便,外形美观,集多项国内外同类产品的优点,是国内各大计量机构及试验室的选择。
被测样品小型可放箱内
|
使用环境 | 电源:AC220V±10%/50-60Hz,使用环境:工作温度0-40℃ 湿度30%-90%; |
性能指标 | |
型号 | DMS-SY |
工位 | 三工位 |
电气控制方式 | PLC控制,电脑操作 |
驱动方式 | 增压泵驱动 |
试验介质 | 清洁的水源 |
试验压力 | 0.01-2.3MPa ±5% |
升压速率 | 0-0.3MPa/s可调,默认0.13MPa/s |
压力保持施加 | 0-9999s可设置 |
水箱加热功能 | 5-90°C ±2℃ |
流量 | 0-30L/min 可调 |
试验过程 | 手动装卸试验,检测过程全自动 |
压力脉冲测试 | 按额定压力值的15%-100%之间的数值交替施压(三工位,施压时间0-999.9s可设置,施压间隔0-999.9s可设置,试验周期0-999999次可设置 |
脉冲压力缓冲容器 | 100L,耐压2.5MPa |
设备供水箱容积 | 供水箱容积:1m³ 重量约280KG |
使用环境 | 大气压力80~106kpa;环境温度5~40°C;相对湿度(20~80)%RH;使用场所:无剧烈摇动、振动,无电磁干扰、无尘埃、无爆炸性及腐蚀性气体、散热良好 |
中认英秦恒压供水试验装置中认英秦恒压供水试验装置