产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 德迈盛/DMS | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、产品简介
无人机自由度测试系统无人机在研制过程中需频繁进行飞行测试而设计三旋转自由度(3-DOF)飞行平台测试系统,可在横滚(Roll)、俯仰(Pitch)和偏航(Yaw)三轴自由转动,安全高效地模拟真实飞行状态,。
二、技术参数:
参数类别 | 关键指标 | 常规范围 |
负载与尺寸适配 | 最大承重 | 3~15kg(小型) |
适配轴距 | 250-450mm(微型),含螺旋桨旋转外径至 750mm | |
安装空间 | ≤140*140*150cm; | |
运动自由度 | 姿态转动 | 横滚/俯仰±25°~±90°,偏航±180°~±360° |
平动行程(6-DOF) | X/Y+500mm,Z+300mm | |
角度分辨率 | +0.1° | |
角速率 | 0~500%/s | |
测控与数据采集 | 软件:软件支持笔记本、横滚/俯仰、偏航、角速率 | |
产品咨询
添加微信